Cenník servisu bicyklov
U nás v predajni ponúkame okrem servisu bicyklov všetkých značiek taktiež servis kolobežiek, odrážadiel a kočíkov. Po príchode k nám sa navrhnú a spíšu servisné úkony, na základe ktorých sa určí cena a doba servisu. Štandardná doba servisu sa pohybuje od 2 - 5 dní v závislosti od náročnosti a dostupnosti náhradných dielov. V prípade neočakávaných komplikácií Vás ihneď telefonicky kontaktujeme a dohodneme sa na ďalšom postupe.
Servisný balíček
| Cena v € | |
|---|---|
| Jarný servis - nastavenie vôle nábojov, stredového a hlavového zloženia, riadiaceho a brzdového systému, kontrola a dotiahnutie všetkých skrutiek, mazanie reťaze, čapov prehadzovača a prešmýkača, brzdového a riadiaceho systému | 25 |
| Generálne premazanie bicykla - premazanie nábojov, hlavového a stredového zloženia, orechu, čapov prehadzovačky a prešmýkača, výmena opotrebovaných častí - guličky, kónusy a pod., + úkony zahrnuté v jarnom servise | 50 |
| Generálne premazanie bicykla bez prehadzovačov | 45 |
Kolesá
| Cena v € | |
|---|---|
| Centrovanie kolesa (1 ks) | 5 - 8 |
| Doplnenie špice (1 ks) | 1 |
| Vyťahovanie ráfika | 3 - 5 |
| Montáž + demontáž plášťa, výmena duše | 4 - 5 |
| Oprava defektu - zalepenie | 4 - 5 |
| Napletenie kolesa (centrovanie) | 15 |
| Premazanie nábojov kolesa | 6 - 8 |
| Premazanie torpéda | 8 - 10 |
| Premazanie viackolečka / kazety (orech) | 8 / 15 |
| Stiahnutie pastorka / kazety | 2 - 5 |
Vidlica
| Cena v € | |
|---|---|
| Prečistenie závitu na vidlici | 5 - 8 |
| Premazanie odpruženej vidlice hydraulika / vzduch | 20 - 30 |
| Premazanie odpruženej vidlice RST, Santour | 15 |
| Výmena vidlice | 10 |
Rám
| Cena v € | |
|---|---|
| Demontáž zaseknutého stredu | 8 - 10 |
| Prečistenie závitu na stredovom zložení | 3 - 5 |
| Premazanie stredového zloženia | 7 - 10 |
| Rovnanie pätky prehadzovača | 3 - 5 |
| Montáž pätky | 2 |
| Premazanie / výmena hlavového zloženia | 8 - 10 |
Brzdový systém
| Cena v € | |
|---|---|
| Nastavenie brzdy - SLR, cestné, V-brake, cantilever, hydraulická | 3 - 5 |
| Montáž lanka, bowdenu / brzdovej gumičky | 4 - 5 |
| Odvzdušnenie hydraulickej brzdy + nastavenie | 10 - 20 |
| Premazanie čapov brzdy | 2 - 4 |
| Montáž / demontáž kotúča | 2 |
| Montáž / demontáž platničiek | 3 - 4 |
| Montáž brzdových páčok | 3 - 5 |
| Odmastenie kotúča a platničiek | 3 - 5 |
Riadiaci systém
| Cena v € | |
|---|---|
| Nastavenie radenia - prehadzovač, prešmýkač | 4 - 8 |
| Demontáž starého radenia | 3 - 4 |
| Montáž lanka / bowdenu (vonkajšie / vnútorné vedenie) | 4 - 10 |
| Montáž radenia | 5 |
| Montáž prehadzovača / prešmýkača | 3 - 5 |
| Montáž / demontáž kľúk | 3 - 5 |
| Montáž / demontáž reťaze | 3 |
| Montáž / demontáž pedálov | 2 - 5 |
| Výmena prevodníka | 3 |
| Premazanie reťaze | 1 |
Iné
| Cena v € | |
|---|---|
| Čistenie bicykla - podľa znečistenia | 5 - 15 |
| Montáž - svetla, sedadla, stojanu, košíka a pod. | 1 - 3 |
| Montáž blatníkov | 3 - 6 |
| Montáž computera (tachometra) + nastavenie | 5 |
| Montáž nosiča, sedačky | 5 - 8 |
| Montáž predstavca | 2 - 4 |
| Montáž riadidiel | 3 - 4 |
| Montáž rohov | 2 |
| Navinutie omotávky | 5 |
| Premazanie pedála | 5 - 7 |
| Hodinová sadzba | 30 |
| Práce na počkanie | + 50 % |
| Montáž vlastných komponentov | + 100 % |
